Final 2003 Relief Leaders
| Saves | Save Percentage |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Eischen, J | Comets | 39 | Reed, S | Lightning | 86.5 | |||
| Dotel, O | Chauns | 38 | Dotel, O | Chauns | 86.4 | |||
| Percival, T | Cardinals | 38 | Eischen, J | Comets | 84.8 | |||
| Kim, BY | Bombers | 35 | Gagne, E | Avalanche | 84.8 | |||
| Nen, R | Knights | 33 | Nen, R | Knights | 84.6 | |||
| Reed, S | Lightning | 32 | Cordero, F | Storm | 83.9 | |||
| Hammond, C | Mudducks | 29 | Kim, BY | Bombers | 83.3 | |||
| Gagne, E | Avalanche | 28 | Hammond, C | Mudducks | 78.4 | |||
| Cordero, F | Storm | 26 | Percival, T | Cardinals | 77.6 | |||
| Isringhausen, J | Gargoyles | 24 | Worrell, T | Orioles | 75.0 | |||
| ERA | Relief Points |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Benitez, A | Storm | 1.03 | Dotel, O | Chauns | 112 | |||
| Hasegawa, S. | Gargoyles | 1.17 | Percival, T | Cardinals | 100 | |||
| Reed, S | Lightning | 1.24 | Eischen, J | Comets | 99 | |||
| Sasaki, K | Mudducks | 1.24 | Kim, BY | Bombers | 95 | |||
| Dotel, O | Chauns | 1.25 | Reed, S | Lightning | 94 | |||
| Remlinger, M | Lightning | 1.88 | Nen, R | Knights | 83 | |||
| Romero, J | Storm | 1.91 | Hammond, C | Mudducks | 77 | |||
| Graves, D | Knights | 2.06 | Cordero, F | Storm | 74 | |||
| Timlin, M | Lightning | 2.10 | Gagne, E | Avalanche | 68 | |||
| Nen, R | Knights | 2.15 | Isringhausen, J | Gargoyles | 58 | |||
| Games | Holds |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Borowski, J | Wildcats | 65 | Hawkins, L | Knights | 30 | |||
| Karsay, S | Cardinals | 64 | Benitez, A | Storm | 21 | |||
| Hawkins, L | Knights | 61 | Donnelly, B | Mudducks | 20 | |||
| Foulke, K | Avalanche | 60 | DeJean, M | Knights | 18 | |||
| Romero, J | Storm | 60 | Durocher, J | Chauns | 17 | |||
| Quantrill, P | Cardinals | 59 | Mesa, J | Comets | 15 | |||
| Webber, B | Ehs | 59 | Quantrill, P | Cardinals | 15 | |||
| Benitez, A | Storm | 58 | Embree, A | Chauns | 14 | |||
| Wagner, B | Mudducks | 58 | Guthrie, M | Cardinals | 14 | |||
3 Players tied with |
57 | Romero, J | Storm | 14 | ||||