Final 2004 Relief Leaders
| Saves | Save Percentage |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Gagne, E | Avalanche | 30 | Quantrill, P | Cardinals | 96.0 | |||
| Rivera, M | Comets | 29 | Gagne, E | Avalanche | 88.2 | |||
| Quantrill, P | Cardinals | 24 | Rivera, M | Comets | 85.3 | |||
| Fuentes, B | Bombers | 22 | Borowski, J | Wildcats | 83.3 | |||
| Donnelly, B | Mudducks | 18 | Donnelly, B | Mudducks | 81.8 | |||
| Dotel, O | Chauns | 18 | Fuentes, B | Bombers | 81.5 | |||
| Marte, D | Storm | 16 | Dotel, O | Chauns | 75.0 | |||
| Wunsch, K | Ehs | 16 | Wunsch, K | Ehs | 72.7 | |||
| Borowski, J | Wildcats | 15 | Cordero, F | Knights | 70.0 | |||
| Smoltz, J | Orioles | 15 | Marte, D | Storm | 69.6 | |||
| ERA | Relief Points |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Rivera, M | Comets | 0.80 | Gagne, E | Avalanche | 86 | |||
| Worrell, T | Orioles | 0.96 | Rivera, M | Comets | 83 | |||
| Smoltz, J | Orioles | 1.03 | Quantrill, P | Cardinals | 72 | |||
| Gagne, E | Avalanche | 1.16 | Fuentes, B | Bombers | 64 | |||
| Weber, B | Lightning | 1.78 | Donnelly, B | Mudducks | 52 | |||
| Mota, G | Comets | 1.95 | Smoltz, J | Orioles | 51 | |||
| Foulke, K | Avalanche | 2.06 | Borowski, J | Wildcats | 47 | |||
| Hasegawa, S | Gargoyles | 2.30 | Dotel, O | Chauns | 46 | |||
| Rincon, J | Capones | 2.56 | Wunsch, K | Ehs | 46 | |||
| Nathan, J | Gargoyles | 2.58 | 2 Players tied with |
40 | ||||
| Games | Holds |
|||||||
| . | . | . | ||||||
| Rodriguez, Fr | Wranglers | 62 | Wagner, B | Mudducks | 18 | |||
| MacDougal, M | Wranglers | 58 | King, R | Shiners | 14 | |||
| Glover, G | Wranglers | 57 | Heredia, F | Orioles | 13 | |||
| Ramirez, E | Chauns | 54 | Urbina, U | Wildcats | 13 | |||
| Dotel, O | Chauns | 52 | Mota, G | Comets | 12 | |||
| Heredia, F | Orioles | 52 | Hawkins, L | Storm | 10 | |||
| King, R | Shiners | 52 | Leskanic, C | Cardinals | 10 | |||
| Hawkins, L | Storm | 50 | 6 Players tied with |
9 | ||||
| Rincon, J | Capones | 50 | ||||||
3 Players tied with |
48 | |||||||